読みを仮名で書いたときの文字数です。拗音・促音も1文字とカウントしています。
追加情報や、間違い指摘等は掲示板またはメールで。
トップページ
長い山名 BEST10 | |||||
順位 | 山名 | ふりがな | 文字数 | 所在地 | 標高 |
1 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | うしおくのがんがはらすりやま | 14 | 山梨県大月市、甲州市 | 1995m |
2 | エサオマントッタベツ岳 | えさおまんとったべつだけ | 12 | 北海道帯広市、新冠郡新冠町 | 1902m |
2 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 12 | 北海道河西郡中札内村、日高郡新ひだか町 | 1980m |
2 | コイカクシュサツナイ岳 | こいかくしゅさつないだけ | 12 | 北海道河西郡中札内村、日高郡新ひだか町、広尾郡大樹町 | 1721m |
2 | 笹子雁ヶ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 12 | 山梨県大月市、甲州市 | 1358m |
2 | 藪沢大滝ノ頭 | やぶさわおおたきのあたま | 12 | 山梨県南アルプス市、長野県伊那市 | 2510m |
7 | エビス大黒ノ頭 | えびすだいこくのかしら | 11 | 新潟県南魚沼郡湯沢町、群馬県利根郡みなかみ町 | 1888m |
7 | 大倉龍王山 | おおくらりゅうおうざん | 11 | 岡山県井原市、小田郡矢掛町 | 513m |
7 | 大鹿落ノ頭 | おおじかおとしのあたま | 11 | 栃木県日光市 | 2209m |
7 | 恩田大川入山 | おんだおおかわいりやま | 11 | 長野県下伊那郡阿智村、岐阜県中津川市 | 1921m |
7 | 上ホロカメットク山 | かみほろかめっとくやま | 11 | 北海道空知郡上富良野町・南富良野町、上川郡新得町 | 1920m |
7 | 川胡桃沢ノ頭 | かわくるみさわのあたま | 11 | 山梨県大月市、甲州市 | 1940m |
7 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 11 | 山梨県山梨市 | 2601m |
7 | キムンタップコップ岳 | きむんたっぷこっぷだけ | 11 | 北海道瀬棚郡今金町、二海郡八雲町 | 322m |
7 | 黒川明神山 | くろがわみょうじんやま | 11 | 広島県世羅郡世羅町 | 535m |
7 | 三十三間山 | さんじゅうさんげんざん | 11 | 福井県三方上中郡若狭町、滋賀県高島市 | 842m |
7 | 三升五合山 | さんじょうごんごうざん | 11 | 大阪府阪南市 | 115m |
7 | 三大明神山 | さんだいみょうじんやま | 11 | 福島県いわき市 | 706m |
7 | シートートムシメヌ山 | しーとーとむしめぬやま | 11 | 北海道天塩郡遠別町、雨竜郡幌加内町 | 799m |
7 | 下ホロカメットク山 | しもほろかめっとくやま | 11 | 北海道空知郡南富良野町、上川郡新得町 | 1668m |
7 | 水晶沢ノ頭 | すいしょうざわのあたま | 11 | 神奈川県足柄上郡山北町、山梨県南都留郡道志村 | 1278m |
7 | 大小権現山 | だいしょうごんげんやま | 11 | 高知県高岡郡四万十町・中土佐町 | 693m |
7 | 長兵衛沢頭 | ちょうべえざわのかしら | 11 | 新潟県南魚沼市 | 986m |
7 | トワルタップコップ岳 | とわるたっぷこっぷだけ | 11 | 北海道瀬棚郡今金町、二海郡八雲町 | 314m |
7 | 中白根沢ノ頭 | なかしらねざわのあたま | 11 | 山梨県南アルプス市 | 2841m |
7 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 11 | 北海道上川郡上川町 | 1883m |
7 | 八丁坂ノ頭 | はっちょうざかのあたま | 11 | 神奈川県相模原市緑区 | 1340m |
7 | 東ヌプカウシヌプリ | ひがしぬぷかうしぬぷり | 11 | 北海道河東郡士幌町・鹿追町 | 1252m |
7 | 百俣沢の頭 | ひゃくまたざわのあたま | 11 | 静岡県静岡市葵区、榛原郡川根本町 | 2418m |
7 | 山彦ノ南ノ耳 | やまびこのみなみのみみ | 11 | 長野県諏訪市、小県郡長和町 | 1838m |
短い山名 | |||||
順位 | 山名 | ふりがな | 文字数 | 所在地 | 標高 |
1 | ウズ | うず | 2 | 愛知県北設楽郡設楽町・東栄町 | 757m |
1 | ヲモ | うむ | 2 | 沖縄県島尻郡渡名喜村 | 146m |
1 | 鞍 | くら | 2 | 山形県酒田市 | 990m |
1 | 巣場 | すば | 2 | 長野県下水内郡栄村 | 1350m |
1 | 岳 | だけ | 2 | 滋賀県東近江市 | 781m |
1 | トギ | とぎ | 2 | 徳島県三好市 | 1112m |
1 | トギ | とぎ | 2 | 愛媛県大洲市 | 392m |
1 | 戸蔵 | とぞ | 2 | 長野県松本市、岐阜県高山市 | 1981m |
1 | 魔子 | まこ | 2 | 山梨県北杜市 | 1700m |
1 | 間夫 | まぶ | 2 | 福岡県宮若市 | 509m |
1 | 槍 | やり | 2 | 山梨県北杜市、長野県南佐久郡川上村 | 1720m |
12 | ※12位以下省略 |
参考文献:「日本山名辞典〈改訂版〉」三省堂(2011) 他